1) teknologi produksi:
Kekerasan terlalu tinggi, rapuh;
karburisasi dikendalikan oleh perlakuan panas untuk membuat inti lunak dan permukaannya keras, menjadikannya kekerasan yang tangguh.
2) Bahan baku: kualitas bahan baku, struktur organisasi internal dan kimia.
3) Setelan sudut untuk kepala jangkar.
4) Tidak ada karat dan Puing-puing pasir…) di bagian dalam lubang kepala jangkar dan gigi baji.
karat.
1. Jangkar bundar
Komponen untuk satu set lengkap | Kepala jangkar + baji + pelat bantalan + tulangan spiral |
Jangkar bulat | 1-50 lubang |
Bahan kepala jangkar | 40Cr |
Bahan baji | 20CrMnTi |
Bahan pelat bantalan: | HP300 |
Bahan tulangan spiral | Q235 |
Pengobatan permukaan | perawatan anti karat |
Kemasan | dalam karton atau kotak kayu |
Bidang aplikasi | proyek pasca ketegangan seperti jembatan, mal dan jalan |
Desain Set Ujung Ketegangan Seri JM15-Standar JT | |||||
Model Pelabuhan | Pelabuhan | Pelat Pengecoran (Tipe Bulat) | Nomor Untai | ||
Diameter (φD) | Ketebalan (B) | Diameter (C) | Tinggi (D) | ||
JT15-01 | 48 | 48 | 1 | ||
JT15-02, 03 | 91 | 50 | 130 | 110 | 2, 3 |
JT15-04 | 102 | 50 | 145 | 120 | 4 |
JT15-05 | 112 | 50 | 160 | 130 | 5 |
JT15-06 | 126 | 52 | 180 | 150 | 6 |
JT15-07 | 126 | 52 | 180 | 150 | 7 |
JT15-08 | 136 | 55 | 195 | 160 | 8 |
JT15-09 | 146 | 55 | 208 | 160 | 9 |
JT15-10 | 156 | 58 | 220 | 180 | 10 |
JT15-11 | 166 | 58 | 235 | 190 | 11 |
JT15-12 | 166 | 60 | 235 | 190 | 12 |
JT15-13 | 170 | 63 | 235 | 190 | 13 |
JT15-14 | 176 | 65 | 250 | 210 | 14 |
JT15-15 | 186 | 68 | 265 | 245 | 15 |
JT15-16 | 196 | 70 | 265 | 245 | 16 |
JT15-17 | 196 | 73 | 275 | 265 | 17 |
JT15-18 | 206 | 75 | 285 | 280 | 18 |
JT15-19 | 206 | 75 | 285 | 280 | 19 |
2. Jangkar Datar
Bahan baku barel | 40Cr |
Bahan baku baji | 20CrMnTi ;20CrMn5 |
Kekerasan jangkar (HRB) | 25-35 |
Kekerasan permukaan baji | HRA79-84 |
Kekerasan inti baji | HR38-46 |
Kedalaman lapisan karburisasi | 0.35-0.6MM ;0.6-0.8MM |
Koefisien efisiensi jangkar | >0,95 |
Penarikan baji setelah penekanan | <6MM |
marah | 1-4 |
Austenit yang Ditahan | 1-4 |
Inspeksi penampilan | Bentuk gigi tanpa cacat, gigi buruk, Varian |
Standar | GB/T2301-2004 |